
Chiffres de population des 28 communes de la Métro - 1er janvier 2012
32 Ko (doc)
Actualité - mercredi 11 janvier 2012
Les derniers chiffres du recensement viennent d’être communiqués par l’INSEE. L'agglomération grenobloise connaît une relative stabilité avec 404 176 habitants en 2012 pour 404 196 en 2011, compte tenu de l'arrivée de Miribel-Lanchâtre au sein de la Métro. Le point sur l’évolution démographique des 28 communes de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole.
Source Insee. Les chiffres entrant en vigueur au 1er janvier 2012 (1ère colonne) font état de la situation des populations légales au 1er janvier 2009. Les chiffres de la population 2011 font état de la situation des populations légales au 1er janvier 2008.
| Commune | Population légale 2009 | Population légale 2008 |
| Claix | 7 753 | 7 755 |
| Corenc | 3 956 | 3 941 |
| Domène | 6 720 | 6 705 |
| Échirolles | 35 954 | 36 045 |
| Eybens | 9 644 | 9 551 |
| Fontaine | 22 208 | 22 243 |
| Fontanil-Cornillon (le) | 2 820 | 2 777 |
| Gières | 6 137 | 6 197 |
| Grenoble | 158 221 | 159 307 |
| Gua (le) | 1 935 | 1 935 |
| Meylan | 17 959 | 17 727 |
| Miribel-lanchâtre | 379 | - |
| Murianette | 825 | 792 |
| Noyarey | 2 309 | 2 308 |
| Poisat | 2 116 | 2 114 |
| Pont de Claix (le) | 11 533 | 11 590 |
| Saint-Égrève | 16 320 | 16 062 |
| Saint-Martin d'Hères | 35 963 | 35 857 |
| Saint-Martin le Vinoux | 5 431 | 5 444 |
| Saint-Paul de Varces | 2 147 | 2 060 |
| Sassenage | 11 184 | 10 918 |
| Seyssinet-Pariset | 12 381 | 12 464 |
| Seyssins | 7 087 | 7 128 |
| Tronche (la) | 6 212 | 6 227 |
| Varces-Allières et Risset | 6 575 | 6 674 |
| Venon | 730 | 710 |
| Veurey-Voroize | 1 403 | 1 396 |
| Vif | 8 274 | 8 269 |
| TOTAL | 404 176 | 404 196 |
Grenoble-Alpes Métropole - 3 rue Malakoff 38031 Grenoble cedex - 04 76 59 59 59 © 2009 Grenoble-Alpes Métropole - Communauté d'agglomération. Tous droits réservés.